
دليل دراسة الهندسة في مصر للطلاب الوافدين: السنة الإعدادية والأقسام، والحد الأدنى، ومقارنة كليات الهندسة الحكومية بالمصروفات، ونصائح لاختيار القسم.
كليات الهندسة المصرية من أعرق كليات الهندسة في المنطقة، وتخرّج فيها مهندسون يعملون في كبرى المشروعات العربية. وهي من أكثر الكليات جذبًا للطلاب الوافدين.
نظام الدراسة
- السنة الإعدادية: رياضيات وفيزياء وكيمياء ورسم هندسي وبرمجة.
- أربع سنوات تخصص في أحد الأقسام.
- وتقدم كليات كثيرة برامج خاصة بنظام الساعات المعتمدة بالإنجليزية.
أشهر الأقسام
- الهندسة المدنية.
- الهندسة المعمارية.
- الهندسة الكهربائية (قوى واتصالات وإلكترونيات).
- الهندسة الميكانيكية.
- هندسة الحاسبات.
- الهندسة الكيميائية وهندسة البترول في بعض الكليات.
كليات الهندسة الحكومية في الدليل
يبدأ الحد الأدنى من نحو 65%، وتقع المصروفات في شريحة 3,500$ إلى 5,000$ سنويًا تقريبًا حسب الجامعة:
| الجامعة | الكلية | المدينة | الحد الأدنى | بكالوريوس / سنة | دراسات عليا / سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعة القاهرة | كلية الهندسة | الجيزة | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة عين شمس | كلية الهندسة | القاهرة | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة الإسكندرية | كلية الهندسة | الإسكندرية | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة المنصورة | كلية الهندسة | المنصورة | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة الفيوم | كلية الهندسة | الفيوم | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة بنها | كلية الهندسة بشبرا | بنها | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة بنها | كلية الهندسة ببنها | بنها | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة بني سويف | كلية الهندسة | بني سويف | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة دمياط | كلية الهندسة | دمياط | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة سوهاج | كلية الهندسة | سوهاج | 65% | $3,500 | $4,500 |
| جامعة أسيوط | كلية الهندسة | أسيوط | 65% | $5,000 | $6,000 |
| جامعة أسوان | كلية الهندسة | أسوان | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة الأقصر | كلية الهندسة | الأقصر | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة الزقازيق | كلية الهندسة | الزقازيق | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة المنوفية | كلية الهندسة | شبين الكوم | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة المنيا | كلية الهندسة | المنيا | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة بورسعيد | كلية الهندسة | بورسعيد | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة دمنهور | كلية الهندسة | دمنهور | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة طنطا | كلية الهندسة | طنطا | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة قناة السويس | كلية الهندسة | الإسماعيلية | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة كفر الشيخ | كلية الهندسة | كفر الشيخ | 65% | $5,000 | $5,500 |
| جامعة السويس | كلية الهندسة | السويس | 65% | — | — |
كيف تختار القسم؟
- اهتمامك الحقيقي (تصميم، إنشاء، كهرباء، برمجة…).
- سوق العمل في بلدك.
- نتائجك في السنة الإعدادية التي تحدد أولوية التوزيع.
السنة الإعدادية حاسمة في توزيع الأقسام؛ ركز فيها جيدًا لتحصل على القسم الذي تريده.
تحتاج مساعدة في التقديم؟
فريق رِفقة يراجع ملفك، ويختار معك الجامعة والتخصص المناسبين، ويتابع طلبك حتى القبول والوصول.



